World currencies quiz
Name the currency of all 197 countries in the world. Type the name or the ISO code; close spellings count. Shared currencies like the euro and the CFA franc come up for every country that uses them.
Start the quizPlayed as Review · mixed questions, typed answers · free, no sign-up
How it works
- A few at a time. You see each new currency first, then recall it until it sticks.
- Mistakes become practice. Whatever you miss comes back sooner, mixed with what you already know.
- Keep it for good. Spaced repetition brings everything back just before you would forget it.
Currencies of the world
| Country | Currency |
|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (AFN) |
| Albania | Albanian lek (ALL) |
| Algeria | Algerian dinar (DZD) |
| Andorra | Euro (EUR) |
| Angola | Angolan kwanza (AOA) |
| Antigua and Barbuda | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| Argentina | Argentine peso (ARS) |
| Armenia | Armenian dram (AMD) |
| Australia | Australian dollar (AUD) |
| Austria | Euro (EUR) |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) |
| Bahamas | Bahamian dollar (BSD) or United States dollar (USD) |
| Bahrain | Bahraini dinar (BHD) |
| Bangladesh | Bangladeshi taka (BDT) |
| Barbados | Barbadian dollar (BBD) |
| Belarus | Belarusian ruble (BYN) |
| Belgium | Euro (EUR) |
| Belize | Belize dollar (BZD) |
| Benin | West African CFA franc (XOF) |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) or Indian rupee (INR) |
| Bolivia | Bolivian boliviano (BOB) |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (BAM) |
| Botswana | Botswana pula (BWP) |
| Brazil | Brazilian real (BRL) |
| Brunei | Brunei dollar (BND) or Singapore dollar (SGD) |
| Bulgaria | Euro (EUR) |
| Burkina Faso | West African CFA franc (XOF) |
| Burundi | Burundian franc (BIF) |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR) or United States dollar (USD) |
| Cameroon | Central African CFA franc (XAF) |
| Canada | Canadian dollar (CAD) |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo (CVE) |
| Central African Republic | Central African CFA franc (XAF) |
| Chad | Central African CFA franc (XAF) |
| Chile | Chilean peso (CLP) |
| China | Chinese yuan (CNY) |
| Colombia | Colombian peso (COP) |
| Comoros | Comorian franc (KMF) |
| Costa Rica | Costa Rican colón (CRC) |
| Croatia | Euro (EUR) |
| Cuba | Cuban peso (CUP) |
| Cyprus | Euro (EUR) |
| Czechia | Czech koruna (CZK) |
| Denmark | Danish krone (DKK) |
| Djibouti | Djiboutian franc (DJF) |
| Dominica | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| Dominican Republic | Dominican peso (DOP) |
| DR Congo | Congolese franc (CDF) |
| Ecuador | United States dollar (USD) |
| Egypt | Egyptian pound (EGP) |
| El Salvador | United States dollar (USD) |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc (XAF) |
| Eritrea | Eritrean nakfa (ERN) |
| Estonia | Euro (EUR) |
| Eswatini | Swazi lilangeni (SZL) or South African rand (ZAR) |
| Ethiopia | Ethiopian birr (ETB) |
| Fiji | Fijian dollar (FJD) |
| Finland | Euro (EUR) |
| France | Euro (EUR) |
| Gabon | Central African CFA franc (XAF) |
| Gambia | Gambian dalasi (GMD) |
| Georgia | Georgian lari (GEL) |
| Germany | Euro (EUR) |
| Ghana | Ghanaian cedi (GHS) |
| Greece | Euro (EUR) |
| Grenada | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| Guatemala | Guatemalan quetzal (GTQ) |
| Guinea | Guinean franc (GNF) |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc (XOF) |
| Guyana | Guyanese dollar (GYD) |
| Haiti | Haitian gourde (HTG) |
| Honduras | Honduran lempira (HNL) |
| Hungary | Hungarian forint (HUF) |
| Iceland | Icelandic króna (ISK) |
| India | Indian rupee (INR) |
| Indonesia | Indonesian rupiah (IDR) |
| Iran | Iranian rial (IRR) |
| Iraq | Iraqi dinar (IQD) |
| Ireland | Euro (EUR) |
| Israel | Israeli new shekel (ILS) |
| Italy | Euro (EUR) |
| Ivory Coast | West African CFA franc (XOF) |
| Jamaica | Jamaican dollar (JMD) |
| Japan | Japanese yen (JPY) |
| Jordan | Jordanian dinar (JOD) |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge (KZT) |
| Kenya | Kenyan shilling (KES) |
| Kiribati | Australian dollar (AUD) or Kiribati dollar (KID) |
| Kosovo | Euro (EUR) |
| Kuwait | Kuwaiti dinar (KWD) |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som (KGS) |
| Laos | Lao kip (LAK) |
| Latvia | Euro (EUR) |
| Lebanon | Lebanese pound (LBP) |
| Lesotho | Lesotho loti (LSL) or South African rand (ZAR) |
| Liberia | Liberian dollar (LRD) |
| Libya | Libyan dinar (LYD) |
| Liechtenstein | Swiss franc (CHF) |
| Lithuania | Euro (EUR) |
| Luxembourg | Euro (EUR) |
| Madagascar | Malagasy ariary (MGA) |
| Malawi | Malawian kwacha (MWK) |
| Malaysia | Malaysian ringgit (MYR) |
| Maldives | Maldivian rufiyaa (MVR) |
| Mali | West African CFA franc (XOF) |
| Malta | Euro (EUR) |
| Marshall Islands | United States dollar (USD) |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya (MRU) |
| Mauritius | Mauritian rupee (MUR) |
| Mexico | Mexican peso (MXN) |
| Micronesia | United States dollar (USD) |
| Moldova | Moldovan leu (MDL) |
| Monaco | Euro (EUR) |
| Mongolia | Mongolian tögrög (MNT) |
| Montenegro | Euro (EUR) |
| Morocco | Moroccan dirham (MAD) |
| Mozambique | Mozambican metical (MZN) |
| Myanmar | Burmese kyat (MMK) |
| Namibia | Namibian dollar (NAD) or South African rand (ZAR) |
| Nauru | Australian dollar (AUD) |
| Nepal | Nepalese rupee (NPR) |
| Netherlands | Euro (EUR) |
| New Zealand | New Zealand dollar (NZD) |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba (NIO) |
| Niger | West African CFA franc (XOF) |
| Nigeria | Nigerian naira (NGN) |
| North Korea | North Korean won (KPW) |
| North Macedonia | Macedonian denar (MKD) |
| Norway | Norwegian krone (NOK) |
| Oman | Omani rial (OMR) |
| Pakistan | Pakistani rupee (PKR) |
| Palau | United States dollar (USD) |
| Palestine | Israeli new shekel (ILS) or Jordanian dinar (JOD) |
| Panama | Panamanian balboa (PAB) or United States dollar (USD) |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean kina (PGK) |
| Paraguay | Paraguayan guaraní (PYG) |
| Peru | Peruvian sol (PEN) |
| Philippines | Philippine peso (PHP) |
| Poland | Polish złoty (PLN) |
| Portugal | Euro (EUR) |
| Qatar | Qatari riyal (QAR) |
| Republic of the Congo | Central African CFA franc (XAF) |
| Romania | Romanian leu (RON) |
| Russia | Russian ruble (RUB) |
| Rwanda | Rwandan franc (RWF) |
| Saint Kitts and Nevis | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| Saint Vincent and the Grenadines | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| Samoa | Samoan tālā (WST) |
| San Marino | Euro (EUR) |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra (STN) |
| Saudi Arabia | Saudi riyal (SAR) |
| Senegal | West African CFA franc (XOF) |
| Serbia | Serbian dinar (RSD) |
| Seychelles | Seychellois rupee (SCR) |
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone (SLE) |
| Singapore | Singapore dollar (SGD) |
| Slovakia | Euro (EUR) |
| Slovenia | Euro (EUR) |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar (SBD) |
| Somalia | Somali shilling (SOS) |
| South Africa | South African rand (ZAR) |
| South Korea | South Korean won (KRW) |
| South Sudan | South Sudanese pound (SSP) |
| Spain | Euro (EUR) |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee (LKR) |
| Sudan | Sudanese pound (SDG) |
| Suriname | Surinamese dollar (SRD) |
| Sweden | Swedish krona (SEK) |
| Switzerland | Swiss franc (CHF) |
| Syria | Syrian pound (SYP) |
| Taiwan | New Taiwan dollar (TWD) |
| Tajikistan | Tajikistani somoni (TJS) |
| Tanzania | Tanzanian shilling (TZS) |
| Thailand | Thai baht (THB) |
| Timor-Leste | United States dollar (USD) |
| Togo | West African CFA franc (XOF) |
| Tonga | Tongan paʻanga (TOP) |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar (TTD) |
| Tunisia | Tunisian dinar (TND) |
| Türkiye | Turkish lira (TRY) |
| Turkmenistan | Turkmenistan manat (TMT) |
| Tuvalu | Australian dollar (AUD) or Tuvaluan dollar (TVD) |
| Uganda | Ugandan shilling (UGX) |
| Ukraine | Ukrainian hryvnia (UAH) |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham (AED) |
| United Kingdom | British pound (GBP) |
| United States | United States dollar (USD) |
| Uruguay | Uruguayan peso (UYU) |
| Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (UZS) |
| Vanuatu | Vanuatu vatu (VUV) |
| Vatican City | Euro (EUR) |
| Venezuela | Venezuelan bolívar (VES) |
| Vietnam | Vietnamese đồng (VND) |
| Yemen | Yemeni rial (YER) |
| Zambia | Zambian kwacha (ZMW) |
| Zimbabwe | Zimbabwe Gold (ZWG) or United States dollar (USD) |
More currencies quizzes
- Europe currencies quiz
- Asia currencies quiz
- Americas currencies quiz
- Africa currencies quiz
- Oceania currencies quiz