Africa currencies quiz
Name the currency of all 54 countries in Africa. Type the name or the ISO code; close spellings count. Shared currencies like the euro and the CFA franc come up for every country that uses them.
Start the quizPlayed as Review · mixed questions, typed answers · free, no sign-up
How it works
- A few at a time. You see each new currency first, then recall it until it sticks.
- Mistakes become practice. Whatever you miss comes back sooner, mixed with what you already know.
- Keep it for good. Spaced repetition brings everything back just before you would forget it.
Currencies of Africa
| Country | Currency |
|---|---|
| Algeria | Algerian dinar (DZD) |
| Angola | Angolan kwanza (AOA) |
| Benin | West African CFA franc (XOF) |
| Botswana | Botswana pula (BWP) |
| Burkina Faso | West African CFA franc (XOF) |
| Burundi | Burundian franc (BIF) |
| Cameroon | Central African CFA franc (XAF) |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo (CVE) |
| Central African Republic | Central African CFA franc (XAF) |
| Chad | Central African CFA franc (XAF) |
| Comoros | Comorian franc (KMF) |
| Djibouti | Djiboutian franc (DJF) |
| DR Congo | Congolese franc (CDF) |
| Egypt | Egyptian pound (EGP) |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc (XAF) |
| Eritrea | Eritrean nakfa (ERN) |
| Eswatini | Swazi lilangeni (SZL) or South African rand (ZAR) |
| Ethiopia | Ethiopian birr (ETB) |
| Gabon | Central African CFA franc (XAF) |
| Gambia | Gambian dalasi (GMD) |
| Ghana | Ghanaian cedi (GHS) |
| Guinea | Guinean franc (GNF) |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc (XOF) |
| Ivory Coast | West African CFA franc (XOF) |
| Kenya | Kenyan shilling (KES) |
| Lesotho | Lesotho loti (LSL) or South African rand (ZAR) |
| Liberia | Liberian dollar (LRD) |
| Libya | Libyan dinar (LYD) |
| Madagascar | Malagasy ariary (MGA) |
| Malawi | Malawian kwacha (MWK) |
| Mali | West African CFA franc (XOF) |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya (MRU) |
| Mauritius | Mauritian rupee (MUR) |
| Morocco | Moroccan dirham (MAD) |
| Mozambique | Mozambican metical (MZN) |
| Namibia | Namibian dollar (NAD) or South African rand (ZAR) |
| Niger | West African CFA franc (XOF) |
| Nigeria | Nigerian naira (NGN) |
| Republic of the Congo | Central African CFA franc (XAF) |
| Rwanda | Rwandan franc (RWF) |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra (STN) |
| Senegal | West African CFA franc (XOF) |
| Seychelles | Seychellois rupee (SCR) |
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone (SLE) |
| Somalia | Somali shilling (SOS) |
| South Africa | South African rand (ZAR) |
| South Sudan | South Sudanese pound (SSP) |
| Sudan | Sudanese pound (SDG) |
| Tanzania | Tanzanian shilling (TZS) |
| Togo | West African CFA franc (XOF) |
| Tunisia | Tunisian dinar (TND) |
| Uganda | Ugandan shilling (UGX) |
| Zambia | Zambian kwacha (ZMW) |
| Zimbabwe | Zimbabwe Gold (ZWG) or United States dollar (USD) |
More currencies quizzes
- World currencies quiz
- Europe currencies quiz
- Asia currencies quiz
- Americas currencies quiz
- Oceania currencies quiz